您所在位置:首页 > 新闻中心 > 母婴研究 > 正文

2016年生活用纸和卫生用品进出口情况 纸尿裤、卫生巾进口增幅明显下降

2017-02-16 11:26   来源:生活用纸杂志
概要:根据海关统计数据,2016年,生活用纸出口与去年同期相比量价齐降;纸尿裤进口量增幅下降,与去年同期相比,进口额下降,进口量增幅降为一位数,平均价格下降。具体情况分析如下:

  1、生活用纸

  • 进口

  进口产品仍以原纸为主,占总进口量的66.9%。全年生活用纸总进口量为2.8万t,同比仅略增0.47%,与上年基本持平。

  • 出口

  全年生活用纸总出口量69.2万t,同比下降2.80%;平均价格2,396美元/t,同比下降18.41%。出口产品仍以成品为主,占总出口量的76.0%。

  生活用纸出口量价齐降,生活用纸国际市场增长依旧乏力,全球市场供过于求的情况并未好转,出口产品平均价格大幅下降,反映企业开拓国际市场面临更加激烈的竞争,形势仍然严峻。

  2、卫生用品

  • 进口

  2016年吸收性卫生用品总进口量23.1万t,同比增长5.25%(去年同期数据为同比增长63.03%);平均价格比上年下降10.11%。进口产品以纸尿裤为主,占总进口量的94.0%,总进口额的91.0%。卫生巾/卫生护垫和止血塞类产品的进口量8,179t,同比增长40.66%,进口额9,448万美元,同比增长24.15%,增幅均比2015年同期大幅下降(2015年增幅分别为152.09%、188.04%)。

  • 出口

  全年吸收性卫生用品的出口表现平稳:总出口量58.24万t,同比增长6.87%;出口产品平均价格也比上年下降。出口产品也以纸尿裤为主,占总出口量的50.7%。

  总体来看:

  • 2016年吸收性卫生用品的出口仍大于进口,净出口量35.14万t,净出口额5.0亿美元。

  • 纸尿裤仍然是吸收性卫生用品主要的进出口品类。

  • 吸收性卫生用品进出口平均价格均比上年下降。

  • 湿巾

  湿巾产品2016年进口量价齐减,出口略有增加。

2016年中国生活用纸和卫生用品进出口情况

进口
商品编号 商品名称 金额/美元 数量/t 平均价格/(美元/t) 与去年同期相比/%
金额 数量  平均价格
生活用纸合计 51,155,387 28,085.37 1,821.42 -5.55 0.47 -5.99
48030000 原纸 29,974,441 18,776.07 1,596.42 -12.13 -3.78 -8.67
48181000 卫生纸 8,659,318 4,397.28 1,969.25 -5.99 6.53 -11.75
48182000 手帕纸、面巾纸 9,237,570 3,703.09 2,494.56 20.58 16.54 3.46
48183000 纸台布、纸餐巾 3,284,058 1,208.93 2,716.50 3.38 6.57 -3
吸收性卫生用品合计 1,302,737,406 230,873.82 5,642.64 -5.39 5.25 -10.11
48189000 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 15,835,507 4,682.17 3,382.08 17.91 22.57 -3.8
96190010 任何材料制的尿裤及尿布  1,185,890,374 216,910.58 5,467.19 -7.59 3.81 -10.98
96190020 任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞   94,484,944 8,179.19 11,551.87 24.15 40.66 -11.74
96190090 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品  6,526,581 1,101.87 5,923.16 57.15 43.07 9.84
湿巾 17,107,860 11,287.03 1,515.71 -13.49 -6.11 -7.86
34011990 湿巾 17,107,860 11,287.03 1,515.71 -13.49 -6.11 -7.86
出口
商品编号 商品名称 金额/美元 数量/t 平均价格/(美元/t) 与去年同期相比/%
金额 数量  平均价格
生活用纸合计 1,659,136,139 692,246.22 2,396.74 -20.69 -2.8 -18.41
48030000 原纸 242,567,050 168,958.41 1,435.66 -16.4 -9.47 -7.65
48181000 卫生纸 657,843,494 271,499.36 2,423.00 -23.71 -0.35 -23.44
48182000 手帕纸、面巾纸 613,053,820 208,696.80 2,937.53 -21.41 0.08 -21.48
48183000 纸台布、纸餐巾 145,671,775 43,091.65 3,380.51 -8.69 -3.35 -5.52
吸收性卫生用品合计 1,802,800,160 582,406.78 3,095.43 -2.23 6.87 -8.52
48189000 纸浆、纸等制的其他家庭、卫生或医院用品 261,709,881 136,529.08 1,916.88 3.8 15.25 -9.94
96190010 任何材料制的尿裤及尿布  955,403,700 295,513.79 3,233.03 -6.4 1.91 -8.15
96190020 任何材料制的卫生巾(护垫)及止血塞   424,410,212 86,406.85 4,911.77 1.66 8.45 -6.26
96190090 任何材料制的尿布衬里及本品目所列货品的类似品  161,276,367 63,957.06 2,521.63 5 12.55 -6.71
湿巾 228,004,341 135,481.59 1,682.92 2.8 9.45 -6.08
34011990 湿巾 228,004,341 135,481.59 1,682.92 2.8 9.45 -6.08
编辑:志杰

在线咨询

在线咨询

手机扫码分享

关注微信公众号

返回顶部