糖尿病是严重威胁我国居民健康的四大类慢性病之一,也是多种疾病的危险因素。糖尿病并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官,致残、致死率高,严重影响患者健康,给个人、家庭和社会带来沉重负担,给人民健康和经济社会发展带来严重影响。
近日,国家卫生健康委等多个部门联合制定了《健康中国行动——糖尿病防治行动实施方案(2024—2030年)》正式公布。实施健康优先发展战略!这是继癌症、心脑血管疾病之后,我国再次发布的重大慢性病防治行动实施方案。
近年来通过消费天然降糖食品来部分代替糖尿病药物的趋势不断增强。研究表明,黄酮类、皂苷类、微量元素等物质在辅助降血糖上均有一定的效果,被广泛应用于健康食品的开发。
保健食品是糖尿病人群除处方降糖药外的又一选择。
“降糖类”保健食品分析
整理统计了国家市场监管总局数据库中的“降糖类”保健食品发现,自1996年至今几乎每年都有新产品获批,其中批号为2024的共有50款。
截至7月底,数据中显示的“降糖类”保健食品共645个,其中国产633个(含6个显示注销),进口12个。
「科学与法规中心」资深申报专家汪称称表示,现行保健功能中有“有助于维持血糖正常水平”功能声称,由于其试验需做动物实验和人体试食试验,申报周期较长,是较难申报的功能之一。
该功能原名“调节血糖”,2003年5月1日,原卫生部发布实施《保健食品检验与评价技术规范(2003版) 》,将功能调整表述为“辅助降血糖”,《允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂(2023 年版)》发布后,统一调整为“有助于维持血糖正常水平”,功能变更后并未对老产品做补充实验的要求。
据统计分析发现,“降糖类”保健食品功效成分主要集中在黄酮类、皂苷类和有机铬(吡啶甲酸铬、铬、富铬酵母等)。中药或中药提取物占有相当大的比例,使用频率较高的包括苦瓜、黄芪、桑叶、葛根、蜂胶、山药、西洋参等。
党中央、国务院高度重视糖尿病防治工作,将糖尿病纳入《“健康中国2030”规划纲要》《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》等重要政策文件,并在《健康中国行动(2019—2030年)》15个专项行动中设立“糖尿病防治行动”,明确提出工作目标,到2030年,18岁及以上居民糖尿病知晓率达到60%及以上;糖尿病患者规范管理率达到70%及以上;糖尿病治疗率、控制率、并发症筛查率持续提高。
面对人民群众健康新期待,针对多种重大慢性病,健康中国行动持续再深入、任务目标再细化,推进“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。
庶正康讯市场智库认为,营养健康市场从诞生到成熟必将经历三个发展阶段,即从神秘化、生活化、再到科学化,当前处在神秘化的尾声和生活化阶段的开端,虽然保健食品价格开始走低,然而消费人数与频次将保持长期增长。
附:2024年获批“降糖类”保健食品一览(截至7月底)
批号 | 产品名称 | 申请人中文 |
国食健注G20240243 | 鼎维芬®苦瓜三七铬片 | 北京鼎维芬健康科技有限公司 |
国食健注G20240241 | 溢红健牌山药葛根玉竹胶囊 | 河南益健生物科技股份有限公司 |
国食健注G20240240 | 溢红健牌山药葛根玉竹颗粒 | 河南益健生物科技股份有限公司 |
国食健注G20240237 | 合辉牌生地黄苦瓜铬酵母粉 | 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 |
国食健注G20240236 | 合辉牌生地黄苦瓜铬酵母片 | 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 |
国食健注G20240228 | 金七牌三七铬软胶囊 | 云南金七制药有限公司 |
国食健注G20240215 | 益普利生®黄芪沙棘胶囊 | 华润圣海健康科技有限公司 |
国食健注G20240210 | 双妙集牌苦瓜铬酵母胶囊 | 河北御芝林药业有限公司 |
国食健注G20240209 | 厚德牌蜂胶苦荞铬酵母软胶囊 | 哈尔滨中泰医药有限公司 |
国食健注G20240193 | 乐仁牌玉竹地黄胶囊 | 中科乐仁(北京)科技发展有限公司 |
国食健注G20240186 | 秦歧牌人参苦瓜铬胶囊 | 三原康美保健科技有限公司 |
国食健注G20240182 | 健力多®蜂胶铬软胶囊 | 广东佰嘉药业有限公司 |
国食健注G20240179 | 树铭牌苦瓜桑精片 | 河南树铭药业有限公司 |
国食健注G20240178 | 雪康保牌西洋参葛根胶囊 | 郑州健民堂生物科技有限公司 |
国食健注G20240175 | 颐生®红曲山药铬酵母片 | 河南凤凰制药股份有限公司 |
国食健注G20240171 | 朱鹮牌银杏叶西洋参胶囊 | 陕西洋县志建药业科技有限公司 |
国食健注G20240168 | 仙客来牌灵芝铬酵母胶囊 | 江西仙客来生物科技有限公司 |
国食健注G20240166 | 中盐牌盐藻蜂胶软胶囊 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 |
国食健注G20240165 | 恒伟牌玉竹葛根胶囊 | 湖南恒伟药业股份有限公司 |
国食健注G20240157 | 阿尔发纤缘®桑叶苦荞饼干(芝麻味) | 天津阿尔发保健品有限公司 |
国食健注G20240147 | 宝桑源®桑椹桑叶颗粒 | 广东宝桑园健康食品有限公司 |
国食健注G20240146 | 万生堂牌苦荞西洋参片 | 北京万生堂医药科技有限公司 |
国食健注G20240134 | 福美他牌海藻酸钠铬酵母粉 | 北京奥克醇科技发展有限责任公司 |
国食健注G20240128 | 合辉牌生地黄苦瓜铬酵母颗粒 | 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 |
国食健注G20240127 | 鼎维芬®苦瓜三七铬颗粒 | 北京鼎维芬健康科技有限公司 |
国食健注G20240125 | 天美仕®苦瓜三七铬胶囊 | 北京鼎维芬健康科技有限公司 |
国食健注G20240124 | 悦心牌人参玉竹胶囊 | 陕西秦巴山区天然中草药研究开发中心有限公司 |
国食健注G20240121 | 溢红健牌山药葛根玉竹片 | 河南益健生物科技股份有限公司 |
国食健注G20240120 | 体悟牌西洋参黄精葛根胶囊 | 郑州万生生物科技有限公司 |
国食健注G20240119 | 协合牌黄芪铬酵母胶囊 | 沈阳协合集团有限公司 |
国食健注G20240109 | 提敏牌蚕蛹氨基酸北沙参胶囊 | 苏州市益康保健品有限公司 |
国食健注G20240083 | 万生堂牌蜂胶西洋参软胶囊 | 北京万生堂医药科技有限公司 |
国食健注G20240080 | 中研通牌生地葛根玉竹胶囊 | 北京中研万通科技有限责任公司 |
国食健注G20240079 | 筑元吉康牌葛根黄芪片 | 北京筑元吉康科技有限责任公司 |
国食健注G20240076 | 膳臣®人参玉竹丸 | 郑州林诺药业有限公司 |
国食健注G20240071 | 中研通牌黄芪生地黄麦冬胶囊 | 陕西宏基药业有限公司 |
国食健注G20240070 | 山青水秀牌生地麦冬茶 | 北京山青医药技术有限公司 |
国食健注G20240065 | 深奥牌海参葛根黄芪胶囊 | 蓬莱深奥生物科技研究所 |
国食健注G20240063 | 福源本草牌桑叶绿茶颗粒 | 中国中医科学院中药研究所 |
国食健注G20240060 | 呀啦嗦牌沙棘肉桂铬胶囊 | 青海康普生物科技股份有限公司 |
国食健注G20240057 | 昇生源牌苦瓜肉桂片 | 天津铸源健康科技集团有限公司 |
国食健注G20240056 | 中生牌橄榄叶胶囊 | 南京中生生物科技有限公司 |
国食健注G20240055 | 合辉牌生地黄苦瓜铬酵母胶囊 | 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 |
国食健注G20240054 | 必原牌西洋参苦瓜胶囊 | 陕西君德康药业有限公司 |
国食健注G20240053 | 广莘堂®生地黄西洋参黄芪片 | 华夏先葆(北京)中药研究院有限公司 |
国食健注G20240049 | 金士力牌知母苦丁茶片 | 金士力佳友(天津)有限公司 |
国食健注G20240047 | 中和鸿业牌阿拉伯糖黄精粉 | 北京中和鸿业医药科技有限公司 |
国食健注G20240046 | 禾健牌铬酵母肉桂姬松茸片 | 上海禾健营养食品有限公司 |
国食健注G20240045 | 千锦御堂牌桑叶黄芪茶 | 重庆千锦御堂食品有限公司 |
国食健注G20240011 | 安泰牌阿拉伯糖灵芝粉 | 天津安泰阳光生物科技有限公司 |
在线咨询