
据通告,本次抽检的幼儿配方乳粉主要包括乳基较大婴儿和幼儿配方食品、豆基较大婴儿和幼儿配方食品和乳基婴儿配方食品、豆基婴儿配方食品。
抽检依据《食品安全国家标准 婴儿配方食品》(GB 10765—2010)、《食品安全国家标准 较大婴儿和幼儿配方食品》(GB 10767—2010)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2011)、《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号)等标准及产品明示质量的要求。
抽检项目包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量比、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量、芥酸与总脂肪酸比值、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、水分、灰分、杂质度、铅(以Pb计)、硝酸盐(以NaNO3计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、左旋肉碱、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌、三聚氰胺、二十二碳六烯酸(22:6n-3)与二十碳四烯酸(20:4n-6)的比、长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比、二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、叶黄素、核苷酸、脲酶活性定性测定等63个指标。
幼儿配方乳粉监督抽检产品合格信息(224家)
| 序号 | 标称生产企业名称 |
| 1 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 |
| 2 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 |
| 3 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 |
| 4 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 |
| 5 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 |
| 6 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 |
| 7 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 |
| 8 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 |
| 9 | 新疆石河子花园乳业有限公司 |
| 10 | 新疆石河子花园乳业有限公司 |
| 11 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 |
| 12 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 |
| 13 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 |
| 14 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 |
| 15 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 |
| 16 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 |
| 17 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 |
| 18 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 |
| 19 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 |
| 20 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 |
| 21 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 |
| 22 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 |
| 23 | 澳优乳业(中国)有限公司 |
| 24 | 澳优乳业(中国)有限公司 |
| 25 | 陕西美力源乳业有限公司 |
| 26 | 陕西美力源乳业有限公司 |
| 27 | 杨凌圣妃乳业有限公司 |
| 28 | 杨凌圣妃乳业有限公司 |
| 29 | 西安宏兴乳业有限公司 |
| 30 | 西安宏兴乳业有限公司 |
| 31 | 明一国际营养食品集团有限公司 |
| 32 | 贝登(福建)营养食品有限公司 |
| 33 | 贝登(福建)营养食品有限公司 |
| 34 | 陕西美力源乳业有限公司 |
| 35 | 陕西美力源乳业有限公司 |
| 36 | 杨凌圣妃乳业有限公司 |
| 37 | 杨凌圣妃乳业有限公司 |
| 38 | 西安宏兴乳业有限公司 |
| 39 | 西安宏兴乳业有限公司 |
| 40 | 明一国际营养食品集团有限公司 |
| 41 | 贝登(福建)营养食品有限公司 |
| 42 | 贝登(福建)营养食品有限公司 |
| 43 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 |
| 44 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 |
| 45 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 |
| 46 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 |
| 47 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 |
| 48 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 |
| 49 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 |
| 50 | 陕西秦龙乳业有限公司 |
| 51 | 陕西秦龙乳业有限公司 |
| 52 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 |
| 53 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 |
| 54 | 陕西秦龙乳业有限公司 |
| 55 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 |
| 56 | 陕西秦龙乳业有限公司 |
| 57 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 |
| 58 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 |
| 59 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 |
| 60 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 |
| 61 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 |
| 62 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 |
| 63 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 |
| 64 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 |
| 65 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 |
| 66 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 |
| 67 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 |
| 68 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 |
| 69 | 黑龙江红星集团食品有限公司 |
| 70 | 黑龙江红星集团食品有限公司 |
| 71 | 黑龙江红星集团食品有限公司 |
| 72 | 黑龙江红星集团食品有限公司 |
| 73 | 北安宜品努卡乳业有限公司 |
| 74 | 北安宜品努卡乳业有限公司 |
| 75 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 |
| 76 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 |
| 77 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 |
| 78 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 |
| 79 | 西安安诺乳业有限公司 |
| 80 | 西安安诺乳业有限公司 |
| 81 | 西安安诺乳业有限公司 |
| 82 | 上海晨冠乳业有限公司 |
| 83 | 上海晨冠乳业有限公司 |
| 84 | 惠氏营养食品(中国)有限公司 |
| 85 | 惠氏营养食品(中国)有限公司 |
| 86 | 多美滋幼儿食品有限公司 |
| 87 | 多美滋幼儿食品有限公司 |
| 88 | 淮南益益营养食品科技有限公司 |
| 89 | 淮南益益营养食品科技有限公司 |
| 90 | 上海花冠营养乳品有限公司 |
| 91 | 上海花冠营养乳品有限公司 |
| 92 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 |
| 93 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 |
| 94 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 |
| 95 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 |
| 96 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 |
| 97 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 |
| 98 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 |
| 99 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 |
| 100 | 西安百跃羊乳集团有限公司 |
| 101 | 西安百跃羊乳集团有限公司 |
| 102 | 陕西金牛乳业有限公司 |
| 103 | 陕西金牛乳业有限公司 |
| 104 | 陕西金牛乳业有限公司 |
| 105 | 陕西金牛乳业有限公司 |
| 106 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 |
| 107 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 |
| 108 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 |
| 109 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 |
| 110 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 |
| 111 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
| 112 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
| 113 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 |
| 114 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 |
| 115 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 |
| 116 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 |
| 117 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 |
| 118 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 |
| 119 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 |
| 120 | 双城雀巢有限公司 |
| 121 | 双城雀巢有限公司 |
| 122 | 湖南展辉食品有限公司 |
| 123 | 湖南展辉食品有限公司 |
| 124 | 长沙素加营养食品有限公司 |
| 125 | 长沙素加营养食品有限公司 |
| 126 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 |
| 127 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 |
| 128 | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 |
| 129 | 高培(广州)乳业有限公司 |
| 130 | 广州市美素力营养食品有限公司 |
| 131 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 |
| 132 | 高培(广州)乳业有限公司 |
| 133 | 广州市美素力营养食品有限公司 |
| 134 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 |
| 135 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 |
| 136 | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 |
| 137 | 江西金薄金生态科技有限公司 |
| 138 | 江西美庐乳业集团有限公司 |
| 139 | 河北三元食品有限公司 |
| 140 | 张家口察哈尔乳业有限公司 |
| 141 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 |
| 142 | 江西人之初乳品营养有限公司 |
| 143 | 临夏州燎原乳业有限公司 |
| 144 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 |
| 145 | 临夏州燎原乳业有限公司 |
| 146 | 江西金薄金生态科技有限公司 |
| 147 | 江西美庐乳业集团有限公司 |
| 148 | 河北三元食品有限公司 |
| 149 | 张家口察哈尔乳业有限公司 |
| 150 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 |
| 151 | 江西人之初乳品营养有限公司 |
| 152 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 |
| 153 | 临夏州燎原乳业有限公司 |
| 154 | 临夏州燎原乳业有限公司 |
| 155 | 天津伊利乳业有限责任公司 |
| 156 | 天津伊利乳业有限责任公司 |
| 157 | 雅培(嘉兴)营养食品有限公司 |
| 158 | 雅培(嘉兴)营养食品有限公司 |
| 159 | 杭州贝因美母婴营养食品有限公司 |
| 160 | 杭州贝因美母婴营养食品有限公司 |
| 161 | 雅士利国际集团有限公司 |
| 162 | 雅士利国际集团有限公司 |
| 163 | 美赞臣营养食品(中国)有限公司生产 |
| 164 | 美赞臣营养食品(中国)有限公司生产 |
| 165 | 美可高特羊乳有限公司 |
| 166 | 美可高特羊乳有限公司 |
| 167 | 美可高特羊乳有限公司 |
| 168 | 美可高特羊乳有限公司 |
| 169 | 多加多乳业(天津)有限公司 |
| 170 | 多加多乳业(天津)有限公司 |
| 171 | 杭州味全生技食品有限公司 |
| 172 | 杭州味全生技食品有限公司 |
| 173 | 北海贝因美营养食品有限公司 |
| 174 | 北海贝因美营养食品有限公司 |
| 175 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 |
| 176 | 呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 |
| 177 | 中宁县黄河乳制品有限公司 |
| 178 | 中宁县黄河乳制品有限公司 |
| 179 | 呼伦贝尔欧比佳乳业有限公司 |
| 180 | 呼伦贝尔欧比佳乳业有限公司 |
| 181 | 授权/出品:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(生产者:内蒙古金海伊利乳业有限责任公司) |
| 182 | 授权/出品:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(生产者:内蒙古金海伊利乳业有限责任公司) |
| 183 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 |
| 184 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 |
| 185 | 陕西雅泰乳业有限公司 |
| 186 | 陕西雅泰乳业有限公司 |
| 187 | 陕西雅泰乳业有限公司 |
| 188 | 陕西雅泰乳业有限公司 |
| 189 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 |
| 190 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 |
| 191 | 青岛索康食品有限公司 |
| 192 | 青岛索康食品有限公司 |
| 193 | 迈高乳业(青岛)有限公司 |
| 194 | 迈高乳业(青岛)有限公司 |
| 195 | 迈高乳业(青岛)有限公司 |
| 196 | 迈高乳业(青岛)有限公司 |
| 197 | 圣元营养食品有限公司 |
| 198 | 圣元营养食品有限公司 |
| 199 | 大庆市绿叶乳品有限公司 |
| 200 | 大庆市绿叶乳品有限公司 |
| 201 | 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 |
| 202 | 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 |
| 203 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 |
| 204 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 |
| 205 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 |
| 206 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 |
| 207 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 |
| 208 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 |
| 209 | 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 |
| 210 | 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 |
| 211 | 营销中心:杭州英博母婴用品有限公司 (生产商:黑龙江农垦英博华威乳业有限公司) |
| 212 | 营销中心:杭州英博母婴用品有限公司 (生产商:黑龙江农垦英博华威乳业有限公司) |
| 213 | 营销中心:杭州英博母婴用品有限公司 生产商:黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 |
| 214 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 |
| 215 | 大庆乳品厂有限责任公司 |
| 216 | 大庆乳品厂有限责任公司 |
| 217 | 出品:黑龙江乳业集团有限责任公司 (制造商:白城龙丹乳业科技有限公司) |
| 218 | 出品:黑龙江乳业集团有限责任公司 (制造商:白城龙丹乳业科技有限公司) |
| 219 | 辽宁辉山乳业集团有限公司 (生产商:菲仕兰辉山乳业有限公司 |
| 220 | 辽宁辉山乳业集团有限公司 (生产商:菲仕兰辉山乳业有限公司) |
| 221 | 辽宁辉山乳业集团有限公司 生产商:辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司) |
| 222 | 辽宁辉山乳业集团有限公司 (生产商:辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司) |
| 223 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 |
| 224 | 陕西和氏乳品有限公司 |
在线咨询